BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT 2026 – CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Năm 2026 được dự đoán sẽ là thời điểm nhu cầu dịch thuật tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng toàn cầu hóa và phát triển công nghệ AI hỗ trợ. Tuy có nhiều công cụ tự động, nhưng yêu cầu dịch thuật chuyên nghiệp—đặc biệt trong các lĩnh vực pháp lý, kỹ thuật, y tế, hồ sơ du học, và tài liệu doanh nghiệp—vẫn đóng vai trò quan trọng.
Dưới đây là bảng giá dịch thuật 2026 tham khảo, được xây dựng dựa trên mặt bằng giá hiện tại của thị trường Việt Nam và xu hướng điều chỉnh thường niên.
1. Bảng giá dịch thuật theo ngôn ngữ (2026)
1.1. Nhóm ngôn ngữ phổ biến
| Ngôn ngữ | Đơn giá ước tính 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|
| Anh – Việt / Việt – Anh | 60.000 – 80.000đ/trang (300 từ) | Hồ sơ, tài liệu thông thường |
| Trung – Việt / Việt – Trung | 70.000 – 90.000đ/trang | Giản thể & phồn thể |
| Nhật – Việt / Việt – Nhật | 90.000 – 120.000đ/trang | Tài liệu cá nhân & doanh nghiệp |
| Hàn – Việt / Việt – Hàn | 80.000 – 110.000đ/trang | Theo chuẩn học thuật/kinh doanh |
1.2. Nhóm ngôn ngữ Châu Âu
| Ngôn ngữ | Đơn giá 2026 |
|---|---|
| Đức | 120.000 – 160.000đ/trang |
| Pháp | 110.000 – 150.000đ/trang |
| Tây Ban Nha | 110.000 – 150.000đ/trang |
| Ý | 110.000 – 150.000đ/trang |
| Nga | 110.000 – 140.000đ/trang |
1.3. Ngôn ngữ hiếm hoặc khó
| Ngôn ngữ | Đơn giá 2026 |
|---|---|
| Ả Rập | 180.000 – 260.000đ/trang |
| Thái Lan | 150.000 – 200.000đ/trang |
| Lào / Campuchia | 140.000 – 180.000đ/trang |
| Hà Lan / Thụy Điển / Đan Mạch | 180.000 – 280.000đ/trang |
2. Bảng giá theo chuyên ngành (2026)
| Lĩnh vực | Đơn giá ước tính | Mức độ phức tạp |
|---|---|---|
| Tài liệu thông thường | 60.000 – 90.000đ/trang | Dễ |
| Kinh doanh – Thương mại | 90.000 – 130.000đ/trang | Trung bình |
| Kỹ thuật – Công nghệ | 120.000 – 180.000đ/trang | Khó |
| Y tế – Dược – Sinh học | 150.000 – 220.000đ/trang | Rất khó |
| Pháp lý – Hợp đồng – Công chứng | 130.000 – 200.000đ/trang | Rất khó |
| Hồ sơ du học, hồ sơ cá nhân | 70.000 – 120.000đ/trang | Trung bình |
3. Bảng giá dịch thuật công chứng (2026)
| Loại hồ sơ | Giá dịch thuật | Phí công chứng | Tổng dự kiến |
|---|---|---|---|
| Giấy khai sinh, bằng cấp, CMND | 65.000 – 85.000đ/trang | 20.000 – 30.000đ/trang | 90.000 – 120.000đ/trang |
| Hợp đồng, chứng nhận doanh nghiệp | 90.000 – 150.000đ/trang | 20.000 – 40.000đ/trang | 120.000 – 180.000đ/trang |
| Hồ sơ số lượng lớn | Thỏa thuận | Giảm 10–20% | Tùy theo số lượng |
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trong năm 2026
-
Độ phức tạp của tài liệu: chuyên ngành sâu sẽ có giá cao hơn.
-
Thời gian hoàn thành: dịch gấp trong 24h có thể tăng 20–40%.
-
Định dạng tài liệu: PDF scan chất lượng thấp sẽ mất thêm phí xử lý.
-
Nhu cầu thị trường: ngôn ngữ hiếm có thể tăng giá theo nhu cầu 2026.
5. Cam kết chất lượng dịch vụ
-
Dịch chuẩn xác, đúng ngữ cảnh
-
Dịch bởi người kiểm duyệt chuyên ngành
-
Bảo mật tuyệt đối
-
Hỗ trợ chỉnh sửa miễn phí nếu có yêu cầu









